煞车器性能说明
煞车器性能说明
交流刹车器规格
输出马力 | 允许最高转速 | 刹车制动力 | 刹车间隙 | 来令片 | 重量 | |
外径 | 内径 | |||||
1/4HP4P | 4000 | 0.15-0.30 | 0.4-1.2 | 83 | 48 | 1.6 |
1/2HP4P-1/4HP6P | 4000 | 0.15-0.40 | 0.4-1.2 | 112 | 65 | 4.0 |
1HP4P -1/2HP6P | 4000 | 0.25-0.70 | 0.5-1.3 | 130 | 68 | 4.3 |
2HP4P - 1HP6P | 3600 | 0.42-1.50 | 0.5-1.4 | 140 | 78 | 5.8 |
3HP4P - 2HP6P | 3600 | 0.92-2.00 | 0.5-1.4 | 150 | 78 | 7.0 |
5HP4P - 3HP6P | 3600 | 1.80-3.50 | 0.5-1.5 | 170 | 86 | 9.0 |
7.5HP4P - 5HP6P | 3600 | 2.80-5.50 | 0.5-1.7 | 170 | 86 | 12.5 |
10HP4P – 7.5HP6P | 3400 | 4.00-7.00 | 0.6-1.7 | 190 | 105 | 15.0 |
15HP4P -10HP6P | 3400 | 6.00-11.00 | 0.6-1.7 | 200 | 110 | 23.6 |
20HP4P -15HP6P | 3200 | 8.00-13.00 | 0.6-1.8 | 240 | 125 | 31.5 |
25HP4P -20HP6P | 2600 | 15.00-23.00 | 0.8-2.0 | 300 | 145 | 54.5 |
30HP4P -25HP6P | 2600 | 15.00-23.00 | 0.8-2.0 | 300 | 145 | 54.5 |
40HP4P -30HP6P | 2600 | 15.00-23.00 | 0.8-2.0 | 300 | 145 | 54.5 |
备 注 | 1. AC刹车器安装尺寸较长于原有标准马达 . | |||||
2 适用电压:220V , 380V , 400V , 415V , 440V , 460V . | ||||||
3.可接受特殊订製AC刹车器及专用刹车机型 | ||||||
4. BA07-BA40为複板式刹车器 |
直流安全式刹车器规格
输出马力 | 刹车制动力 | 刹车间隙 | 刹车时间 | 释放时间 | 刹车线圈 | 重量 | ||
电压 | 电流 | 阻抗 | ||||||
1/4HP4P | 0.20 | 0.2-0.60 | 0.22 | 0.12 | 95±10% | 0.17 | 565 | 3.5 |
1/2HP4P | 0.40 | 0.2-0.60 | 0.24 | 0.13 | 95±10% | 0.28 | 336 | 4.0 |
1HP4P | 0.80 | 0.3-0.65 | 0.22 | 0.12 | 95±10% | 0.41 | 233 | 5.0 |
2HP4P | 1.50 | 0.3-0.65 | 0.28 | 0.15 | 95±10% | 0.57 | 167 | 6.0 |
3HP4P | 2.20 | 0.4-0.70 | 0.28 | 0.18 | 95±10% | 0.73 | 130 | 8.0 |
5HP4P | 4.50 | 0.4-0.70 | 0.28 | 0.18 | 95±10% | 0.73 | 130 | 10.0 |
7.5HP4P | 5.60 | 0.5-0.90 | 0.38 | 0.21 | 95±10% | 1.02 | 73 | 12.5 |
备注 | 1.直流刹车器安装尺寸相同于原有标准马达 . | |||||||
2.採用非石棉刹车来令片材质 | ||||||||
3.适用电压:220V , 380V , 400V , 415V , 440V , 460V. | ||||||||
4.刹车电压为DC90V . | ||||||||
5. 选用配件 a. 可附加手动释放刹车装置 b. 可接受特殊订製DC刹车器及专用刹车机型 |